Цены на котят в Узбекистане — 2026
Средняя цена по породам. Расчёт по реальным объявлениям за последние 90 дней, обновляется каждый день.
| Порода | Средняя цена | Обычная цена | Объявлений |
|---|---|---|---|
| Шотландская вислоухая | 1 250 000 сум | 675 тыс. – 1.5 млн | 63 |
| Шотландская прямоухая | 1 000 000 сум | 700 тыс. – 1.2 млн | 41 |
| Британская | 1 590 000 сум | 975 тыс. – 2.6 млн | 24 |
| Сиамская / тайская | 1 280 000 сум | 1.3 млн – 3.2 млн | 13 |
| Бенгальская | Мало данных — пока 2 объявл. | 2 | |
| Мейн-кун | Мало данных — пока 1 объявл. | 1 | |
| Рэгдолл | Мало данных — пока 1 объявл. | 1 | |
| Шиншилла | Мало данных — пока 0 объявл. | 0 | |
| Персидская | Мало данных — пока 0 объявл. | 0 | |
| Экзот | Мало данных — пока 0 объявл. | 0 | |
| Сфинкс | Мало данных — пока 0 объявл. | 0 | |
| Русская голубая | Мало данных — пока 0 объявл. | 0 | |
| Сибирская | Мало данных — пока 0 объявл. | 0 | |
| Невская маскарадная | Мало данных — пока 0 объявл. | 0 | |
| Норвежская лесная | Мало данных — пока 0 объявл. | 0 | |
| Бирманская | Мало данных — пока 0 объявл. | 0 | |
| Абиссинская | Мало данных — пока 0 объявл. | 0 | |
| Турецкая ангора | Мало данных — пока 0 объявл. | 0 | |
| Турецкий ван | Мало данных — пока 0 объявл. | 0 | |
| Манчкин | Мало данных — пока 0 объявл. | 0 | |
| Ориентальная | Мало данных — пока 0 объявл. | 0 | |
| Рекс (девон, корниш) | Мало данных — пока 0 объявл. | 0 | |
| Бобтейл | Мало данных — пока 0 объявл. | 0 | |
| Саванна | Мало данных — пока 0 объявл. | 0 | |
Цены — запрошенные в объявлениях; окончательная цена договорная. Цены в долларах пересчитаны по курсу 12 800 сум.
Новые котята сначала появляются в канале
Более 30 000 подписчиков. Каждый день новые объявления, проданные котята и полезные советы.