Mushuk narxlari O'zbekistonda — 2026
Zotlar bo'yicha o'rtacha narx. Hisob so'nggi 90 kundagi haqiqiy e'lonlardan olingan va har kuni yangilanadi.
| Zot | O'rtacha narx | Ko'pchilik narxi | E'lonlar |
|---|---|---|---|
| Shotland vislouxiy | 1 250 000 so'm | 675 ming – 1.5 mln | 63 |
| Shotland tik quloq | 1 000 000 so'm | 700 ming – 1.2 mln | 41 |
| Britan | 1 590 000 so'm | 975 ming – 2.6 mln | 24 |
| Siam / Tay | 1 280 000 so'm | 1.3 mln – 3.2 mln | 13 |
| Bengal | Ma'lumot kam — hali 2 ta e'lon bor. | 2 | |
| Meyn-kun | Ma'lumot kam — hali 1 ta e'lon bor. | 1 | |
| Ragdoll | Ma'lumot kam — hali 1 ta e'lon bor. | 1 | |
| Shinshilla | Ma'lumot kam — hali 0 ta e'lon bor. | 0 | |
| Pers | Ma'lumot kam — hali 0 ta e'lon bor. | 0 | |
| Ekzot | Ma'lumot kam — hali 0 ta e'lon bor. | 0 | |
| Sfinks | Ma'lumot kam — hali 0 ta e'lon bor. | 0 | |
| Rus ko'k | Ma'lumot kam — hali 0 ta e'lon bor. | 0 | |
| Sibir | Ma'lumot kam — hali 0 ta e'lon bor. | 0 | |
| Nevskiy maskarad | Ma'lumot kam — hali 0 ta e'lon bor. | 0 | |
| Norveg o'rmon | Ma'lumot kam — hali 0 ta e'lon bor. | 0 | |
| Birma | Ma'lumot kam — hali 0 ta e'lon bor. | 0 | |
| Abissin | Ma'lumot kam — hali 0 ta e'lon bor. | 0 | |
| Turk angora | Ma'lumot kam — hali 0 ta e'lon bor. | 0 | |
| Turk van | Ma'lumot kam — hali 0 ta e'lon bor. | 0 | |
| Manchkin | Ma'lumot kam — hali 0 ta e'lon bor. | 0 | |
| Oriental | Ma'lumot kam — hali 0 ta e'lon bor. | 0 | |
| Reks (Devon, Kornish) | Ma'lumot kam — hali 0 ta e'lon bor. | 0 | |
| Bobteyl | Ma'lumot kam — hali 0 ta e'lon bor. | 0 | |
| Savanna | Ma'lumot kam — hali 0 ta e'lon bor. | 0 | |
Narxlar e'lonlardagi so'ralgan narx; yakuniy narx sotuvchi bilan kelishiladi. Dollar narxlar 12 800 so'm kursida hisoblangan.
Yangi mushuklar birinchi kanalda chiqadi
30 000 dan ortiq obunachi. Har kuni yangi e'lonlar, sotilganlar va foydali maslahatlar.