O'zbekistonda mushuk bozori statistikasi — 2026
O'zbekistonda mushuk narxlari, eng ko'p e'lon qilinadigan zotlar va hududlar: so'nggi 90 kundagi mushuklar.uz e'lonlaridan avtomatik hisoblanadi.
Yangilangan: 04.11.2026
O'rtacha narx1 200 000 so'm
E'lonlar (90 kun)310
Sotildi (90 kun)22
Eng ko'p e'lon qilingan zotlar
| Zot | O'rtacha narx | E'lonlar |
|---|---|---|
| Shotland vislouxiy | 1 000 000 so'm | 85 |
| Shotland tik quloq | 1 000 000 so'm | 51 |
| Britan | 1 390 000 so'm | 36 |
| Siam / Tay | 1 280 000 so'm | 19 |
| Shinshilla | 1 920 000 so'm | 7 |
| Oddiy (zotsiz) | 250 000 so'm | 4 |
| Bengal | 1 790 000 so'm | 3 |
Hududlar bo'yicha
| Hudud | O'rtacha narx | E'lonlar |
|---|---|---|
| Toshkent shahri | 1 280 000 so'm | 128 |
| Andijon | 1 200 000 so'm | 44 |
| Namangan | 800 000 so'm | 22 |
| Farg'ona | 1 000 000 so'm | 18 |
| Samarqand | 1 280 000 so'm | 14 |
| Toshkent viloyati | 1 000 000 so'm | 13 |
| Qashqadaryo | 1 280 000 so'm | 5 |
| Navoiy | 1 200 000 so'm | 3 |
Qanday hisoblangan
253 ta narxli sotuv e'loni hisobga olindi. O'rtacha — mediana. Kelishiladigan va xato (50 ming so'mdan arzon) narxlar, 3 tadan kam e'lonli qatorlar chiqarilmaydi. Bu e'lonlardagi so'ralgan narx, sotuv narxi emas. Hududlar narxi zotlar farqini ham o'z ichiga oladi.
Foydalansangiz, manba sifatida mushuklar.uz ni ko'rsating.
Yangi mushuklar birinchi kanalda chiqadi
30 000 dan ortiq obunachi. Har kuni yangi e'lonlar, sotilganlar va foydali maslahatlar.